demo - demo server

Navigace:demo - dle abecedy / demo server / sys / detail
demo server
Server:demo server

Ostatní po dnech

Graf
datumObsazenost diskuPočet inode
2.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
3.10.2023265.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
4.10.2023262.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
5.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
6.10.2023264.8 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
7.10.2023255.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
8.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
9.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
10.10.2023265.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
11.10.2023287.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
12.10.2023288.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
13.10.2023286.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
14.10.2023263.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
15.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
16.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
17.10.2023266.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
18.10.2023289.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
19.10.2023289.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
20.10.2023292.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
21.10.2023292.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
22.10.2023261.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
23.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
24.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
25.10.2023269.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
26.10.2023292.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
27.10.2023288.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
28.10.2023279.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
29.10.2023263.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
30.10.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
31.10.2023268.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
1.11.2023266.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
2.11.2023269.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
3.11.2023265.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
4.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
5.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
6.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
7.11.2023267.2 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
8.11.2023291.7 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
9.11.2023292.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
10.11.2023290.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
11.11.2023298.2 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
12.11.2023263.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
13.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
14.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
15.11.2023268.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
16.11.2023289.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
17.11.2023295.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
18.11.2023260.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
19.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
20.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
21.11.2023269.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
22.11.2023260.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
23.11.2023269.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
24.11.2023290.7 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
25.11.2023296.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
26.11.2023269.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
27.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
28.11.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
29.11.2023269.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
30.11.2023286.8 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
1.12.2023300.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
2.12.2023288.7 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
3.12.2023258.2 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
4.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
5.12.2023260.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
6.12.2023288.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
7.12.2023289.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
8.12.2023290.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
9.12.2023267.2 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
10.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
11.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
12.12.2023268.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
13.12.2023290.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
14.12.2023267.2 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
15.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
16.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
17.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
18.12.2023241.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
19.12.2023268.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
20.12.2023291.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
21.12.2023278.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
22.12.2023275.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
23.12.2023274.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
24.12.2023251.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
25.12.2023228.8 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
26.12.2023252.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
27.12.2023275.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
28.12.2023254.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
29.12.2023269.2 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
30.12.2023267.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
31.12.2023245.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
1.1.2024245.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
2.1.2024267.6 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
3.1.2024292.1 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
4.1.2024291.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
5.1.2024291.3 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
6.1.2024290.9 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
7.1.2024268.0 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
8.1.2024243.5 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
9.1.2024257.4 GB / 408.5 GB0.0 tis. / 55330.4 tis.
© 2024 webProvider.cz
všechna práva vyhrazena