Ceny za služby jsou strhávány z přednabitého kreditu, peníze NEJSOU v žádném připadě vymáhany zpětně.
Zdarma 30m | Placené 15m | Placené 10m | Placené 5m | Placené 2m | Placené 1m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interval měření | 30 minut | 15 minut | 10 minut | 5 minut | 2 minuty | 1 minuta |
Upozornění na email při výpadku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upozornění přes SMS při výpadku (volitelné) | ![]() | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
Maximální počet měřených serverů | 2 | * | * | * | * | * |
Ikonka na stránky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veřejné statistiky (volitelné) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Počet serveru, ze kterých je prováděno měření | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Archivace statistik (měsíce) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Měření přes HTTP (head) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sledování systému (demo) vč upozornění (např. zaplnení disku) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logo a popis na profilové stránky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technická podpora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cena za 1 server | zdarma | 10 Kč/měsíc bez DPH (s DPH 12,- Kč) | 15 Kč/měsíc bez DPH (s DPH 18,- Kč) | 50 Kč/měsíc bez DPH (s DPH 61,- Kč) | 70 Kč/měsíc bez DPH (s DPH 85,- Kč) | 80 Kč/měsíc bez DPH (s DPH 97,- Kč) |
Při zaslání platby nižší než 200,- Kč je strženo 50,- Kč na administrativní náklady.
Daňový doklad je zasílán emailem.Kredit je strháván každý den poměrnou částí. Pokud má tedy aktuální měsíc 30 dnů a vy platíte 90,- Kč/měsíc, jsou každý den strženy 3,- Kč (plus případné příplaty za SMS apod.)SMS je posílána přes placenou SMS bránu se zaručeným okamžitým doručením.Poskytovatel služeb je plátce DPH.Sleva platí při překročení měsíční částky za služby pod jedním účtem. Sleva je aplikována automaticky platí pouze pro tarify (cena SMS není slevou ovlivněna).
částka za měsíc | sleva |
---|---|
nad 200,- Kč | 10 % |
nad 400,- Kč | 20 % |
nad 700,- Kč | 30 % |
nad 1000,- Kč | 40 % |