Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 99.93% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
9.5.2025 00:03:22 | 09:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms |
6.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.5.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.4.2025 09:03:22 | 15:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.4.2025 08:33:22 | 00:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.4.2025 00:03:22 | 08:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
29.4.2025 00:03:23 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
28.4.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
27.4.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.4.2025 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)