Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 99.92% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
5.3.2021 00:03:22 | 08:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.3.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.3.2021 00:03:23 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.3.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.3.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
28.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
27.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
25.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,3 ms |
23.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms |
21.2.2021 21:03:23 | 03:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.2.2021 20:33:23 | 00:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.2.2021 00:03:23 | 20:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.2.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)