Dostupnost (7 dnů): | 68.40% |
Dostupnost (1 měsíc): | 98.87% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
27.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,3 ms |
25.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.1.2021 15:03:22 | 09:00 | OK | 301 | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms |
24.1.2021 00:03:22 | 15:00 | BAD | 0 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
23.1.2021 00:03:22 | 24:00 | BAD | 0 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.1.2021 17:33:22 | 06:30 | BAD | 0 | 6,0 ms | 1,6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.1.2021 00:03:22 | 17:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
19.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
18.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
17.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
16.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
15.1.2021 00:03:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms |
14.1.2021 00:03:23 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)