Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 99.86% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
25.5.2022 00:04:20 | 06:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2022 00:04:21 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
23.5.2022 00:04:10 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.5.2022 00:04:19 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.5.2022 00:04:19 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.5.2022 00:04:18 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
19.5.2022 00:04:29 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
18.5.2022 00:04:10 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
17.5.2022 00:04:19 | 24:00 | OK | 301 | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
16.5.2022 18:04:18 | 06:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
16.5.2022 17:35:47 | 00:30 | BAD | 0 | 7,7 ms | 0,8 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
16.5.2022 00:04:18 | 17:30 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
15.5.2022 00:04:19 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
14.5.2022 00:04:25 | 24:00 | OK | 301 | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
13.5.2022 00:04:22 | 24:00 | OK | 301 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
12.5.2022 00:04:20 | 24:00 | OK | 301 | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)