Profil - uTorrent.CZ

Navigace:Profil - dle abecedy / uTorrent.CZ
přehled
 HTTP (head)
Dostupnost (7 dnů):4.17%
Dostupnost (1 měsíc):5.51%
Dostupnost (1r):6.05%
Graf uTorrent.CZ

Detail dnes

Graf uTorrent.CZ

Detail včera

Graf uTorrent.CZ

Posledních 7 dnů - průnik

Graf uTorrent.CZ

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)

    * Timeouty
OdDélkaStavHTTP kódtotalDNSconnectpretransferstart transfer
28.3.2024 05:34:1307:00BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
28.3.2024 00:04:1405:30OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
27.3.2024 18:34:1405:30OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
27.3.2024 00:04:1518:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
26.3.2024 18:34:1305:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
26.3.2024 17:34:1301:00OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
26.3.2024 00:04:1517:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
25.3.2024 17:34:1706:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
25.3.2024 16:34:1401:00OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
25.3.2024 00:04:1416:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
24.3.2024 16:34:2307:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
24.3.2024 15:04:2301:30OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
24.3.2024 00:04:1415:00BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
23.3.2024 15:04:1309:00BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
23.3.2024 14:04:1401:00OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
23.3.2024 00:04:1514:00BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
22.3.2024 14:04:1310:00BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
22.3.2024 13:34:1400:30OK3010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
22.3.2024 00:04:1313:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
21.3.2024 13:34:1510:30BAD010,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms

* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.

V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)

© 2024 webProvider.cz
všechna práva vyhrazena