Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 100.00% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
14.4.2021 00:03:39 | 01:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
13.4.2021 00:03:50 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
12.4.2021 00:03:51 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.4.2021 00:03:52 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.4.2021 00:03:48 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.4.2021 00:04:01 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.4.2021 00:03:49 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.4.2021 00:03:56 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.4.2021 00:03:50 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.4.2021 00:03:50 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.4.2021 00:04:03 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.4.2021 00:03:56 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.4.2021 00:03:50 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.4.2021 00:03:51 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)