Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 100.00% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
25.4.2025 00:03:12 | 15:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.4.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
23.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
19.4.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
18.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
17.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
16.4.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
15.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
14.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
13.4.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
12.4.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)