Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 100.00% |
Detail dnes
Detail včera
Posledních 7 dnů - průnik
Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
12.11.2024 00:03:11 | 05:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.11.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.11.2024 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
31.10.2024 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.10.2024 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)