Dostupnost (7 dnů): | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 100.00% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
16.2.2025 00:03:11 | 01:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
15.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
14.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
13.2.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
12.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.2.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.2.2025 00:03:12 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.2.2025 00:03:11 | 24:00 | OK | 302 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)