Server load po dnech

datum | load 1m | load 5m | load 15m |
---|
7.9.2020 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
8.9.2020 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
9.9.2020 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
10.9.2020 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
11.9.2020 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
12.9.2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
13.9.2020 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
14.9.2020 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
15.9.2020 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
16.9.2020 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
17.9.2020 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
18.9.2020 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
19.9.2020 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
20.9.2020 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
21.9.2020 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
22.9.2020 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
23.9.2020 | 0.21 | 0.15 | 0.11 |
24.9.2020 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
25.9.2020 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
26.9.2020 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
27.9.2020 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
28.9.2020 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
29.9.2020 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
30.9.2020 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
1.10.2020 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
2.10.2020 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
3.10.2020 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
4.10.2020 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
5.10.2020 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
6.10.2020 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
7.10.2020 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
8.10.2020 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
9.10.2020 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
10.10.2020 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
11.10.2020 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
12.10.2020 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
13.10.2020 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
14.10.2020 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
15.10.2020 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
16.10.2020 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
17.10.2020 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
18.10.2020 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
19.10.2020 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
20.10.2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
21.10.2020 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
22.10.2020 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
23.10.2020 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
24.10.2020 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
25.10.2020 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
26.10.2020 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
27.10.2020 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
28.10.2020 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
29.10.2020 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
30.10.2020 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
31.10.2020 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
1.11.2020 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
2.11.2020 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
3.11.2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
4.11.2020 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
5.11.2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
6.11.2020 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
7.11.2020 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
8.11.2020 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
9.11.2020 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
10.11.2020 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
11.11.2020 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
12.11.2020 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
13.11.2020 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
14.11.2020 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
15.11.2020 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
16.11.2020 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
17.11.2020 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
18.11.2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
19.11.2020 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
20.11.2020 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
21.11.2020 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
22.11.2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
23.11.2020 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
24.11.2020 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
25.11.2020 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
26.11.2020 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
27.11.2020 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
28.11.2020 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
29.11.2020 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
30.11.2020 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
1.12.2020 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
2.12.2020 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
3.12.2020 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
4.12.2020 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
5.12.2020 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
6.12.2020 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
7.12.2020 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
8.12.2020 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
9.12.2020 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
10.12.2020 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
11.12.2020 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
12.12.2020 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
13.12.2020 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
14.12.2020 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
15.12.2020 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
16.12.2020 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
17.12.2020 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
18.12.2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
19.12.2020 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
20.12.2020 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
21.12.2020 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
22.12.2020 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
23.12.2020 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
24.12.2020 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
25.12.2020 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
26.12.2020 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
27.12.2020 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
28.12.2020 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
29.12.2020 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
30.12.2020 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
31.12.2020 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
1.1.2021 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
2.1.2021 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
3.1.2021 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
4.1.2021 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
5.1.2021 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
6.1.2021 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
7.1.2021 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
8.1.2021 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
9.1.2021 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
10.1.2021 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
11.1.2021 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
12.1.2021 | 0.25 | 0.17 | 0.13 |
13.1.2021 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
14.1.2021 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
15.1.2021 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
16.1.2021 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
17.1.2021 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
18.1.2021 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
19.1.2021 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
20.1.2021 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
21.1.2021 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
22.1.2021 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
23.1.2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
24.1.2021 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
25.1.2021 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
26.1.2021 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
27.1.2021 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
28.1.2021 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
29.1.2021 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
30.1.2021 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
31.1.2021 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1.2.2021 | 0.23 | 0.16 | 0.12 |
2.2.2021 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
3.2.2021 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
4.2.2021 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
5.2.2021 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
6.2.2021 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
7.2.2021 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
8.2.2021 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
9.2.2021 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
10.2.2021 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
11.2.2021 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
12.2.2021 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
13.2.2021 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
14.2.2021 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
15.2.2021 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
16.2.2021 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
17.2.2021 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
18.2.2021 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
19.2.2021 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
20.2.2021 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
21.2.2021 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
22.2.2021 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
23.2.2021 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
24.2.2021 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
25.2.2021 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
26.2.2021 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
27.2.2021 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
28.2.2021 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
1.3.2021 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
2.3.2021 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
3.3.2021 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
4.3.2021 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
Server load