Server: | demo server |
Operační systém: | FreeBSD |
Ostatní po dnech

datum | Obsazenost disku | Počet inode |
---|
1.12.2022 | 220.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
2.12.2022 | 220.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
3.12.2022 | 220.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
4.12.2022 | 220.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
5.12.2022 | 220.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
6.12.2022 | 244.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
7.12.2022 | 268.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
8.12.2022 | 272.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
9.12.2022 | 256.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
10.12.2022 | 257.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
11.12.2022 | 256.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
12.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
13.12.2022 | 260.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
14.12.2022 | 256.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
15.12.2022 | 257.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
16.12.2022 | 282.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
17.12.2022 | 255.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
18.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
19.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
20.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
21.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
22.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
23.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
24.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
25.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
26.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
27.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
28.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
29.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
30.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
31.12.2022 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
1.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
2.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
3.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
4.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
5.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
6.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
7.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
8.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
9.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
10.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
11.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
12.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
13.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
14.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
15.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
16.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
17.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
18.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
19.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
20.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
21.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
22.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
23.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
24.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
25.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
26.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
27.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
28.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
29.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
30.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
31.1.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
1.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
2.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
3.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
4.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
5.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
6.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
7.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
8.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
9.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
10.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
11.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
12.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
13.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
14.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
15.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
16.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
17.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
18.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
19.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
20.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
21.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
22.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
23.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
24.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
25.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
26.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
27.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
28.2.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
1.3.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
2.3.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
3.3.2023 | 238.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
4.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
5.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
6.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
7.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
8.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
9.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
10.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
11.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
12.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
13.3.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
14.3.2023 | 292.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
15.3.2023 | 318.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
16.3.2023 | 337.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
17.3.2023 | 294.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
18.3.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
19.3.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
20.3.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
21.3.2023 | 279.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
22.3.2023 | 303.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
23.3.2023 | 300.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
24.3.2023 | 278.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
25.3.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
26.3.2023 | 256.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
27.3.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
28.3.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
29.3.2023 | 284.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
30.3.2023 | 304.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
31.3.2023 | 305.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
1.4.2023 | 281.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
2.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
3.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
4.4.2023 | 284.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
5.4.2023 | 307.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
6.4.2023 | 314.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
7.4.2023 | 303.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
8.4.2023 | 311.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
9.4.2023 | 286.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
10.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
11.4.2023 | 280.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
12.4.2023 | 308.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
13.4.2023 | 305.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
14.4.2023 | 307.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
15.4.2023 | 276.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
16.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
17.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
18.4.2023 | 284.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
19.4.2023 | 305.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
20.4.2023 | 307.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
21.4.2023 | 305.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
22.4.2023 | 281.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
23.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
24.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
25.4.2023 | 283.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
26.4.2023 | 299.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
27.4.2023 | 304.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
28.4.2023 | 301.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
29.4.2023 | 277.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
30.4.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
1.5.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
2.5.2023 | 283.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
3.5.2023 | 308.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
4.5.2023 | 301.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
5.5.2023 | 304.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
6.5.2023 | 279.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
7.5.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
8.5.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
9.5.2023 | 278.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
10.5.2023 | 304.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
11.5.2023 | 305.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
12.5.2023 | 305.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
13.5.2023 | 303.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
14.5.2023 | 278.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
15.5.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
16.5.2023 | 282.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
17.5.2023 | 306.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
18.5.2023 | 307.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
19.5.2023 | 306.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
20.5.2023 | 277.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
21.5.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
22.5.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
23.5.2023 | 284.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
24.5.2023 | 303.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
25.5.2023 | 304.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
26.5.2023 | 307.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
27.5.2023 | 308.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
28.5.2023 | 279.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
29.5.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.0 tis. |
Ostatní