Ostatní po dnech

datum | Obsazenost disku | Počet inode |
---|
10.6.2023 | 306.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
11.6.2023 | 286.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
12.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
13.6.2023 | 286.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
14.6.2023 | 278.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
15.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
16.6.2023 | 285.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
17.6.2023 | 312.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
18.6.2023 | 278.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
19.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
20.6.2023 | 283.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
21.6.2023 | 283.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
22.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
23.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
24.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
25.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
26.6.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
27.6.2023 | 288.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
28.6.2023 | 309.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
29.6.2023 | 304.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
30.6.2023 | 306.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
1.7.2023 | 309.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
2.7.2023 | 286.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
3.7.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
4.7.2023 | 284.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
5.7.2023 | 283.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
6.7.2023 | 285.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
7.7.2023 | 283.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
8.7.2023 | 284.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
9.7.2023 | 283.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
10.7.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
11.7.2023 | 279.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
12.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
13.7.2023 | 256.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
14.7.2023 | 255.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
15.7.2023 | 256.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
16.7.2023 | 255.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
17.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
18.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
19.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
20.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
21.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
22.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
23.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
24.7.2023 | 232.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
25.7.2023 | 256.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
26.7.2023 | 278.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
27.7.2023 | 288.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
28.7.2023 | 255.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
29.7.2023 | 259.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
30.7.2023 | 258.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
31.7.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
1.8.2023 | 256.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
2.8.2023 | 277.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
3.8.2023 | 280.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
4.8.2023 | 292.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
5.8.2023 | 284.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
6.8.2023 | 260.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
7.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
8.8.2023 | 262.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
9.8.2023 | 286.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
10.8.2023 | 283.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
11.8.2023 | 288.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
12.8.2023 | 283.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
13.8.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
14.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
15.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
16.8.2023 | 263.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
17.8.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
18.8.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
19.8.2023 | 286.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
20.8.2023 | 259.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
21.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
22.8.2023 | 262.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
23.8.2023 | 287.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
24.8.2023 | 284.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
25.8.2023 | 259.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
26.8.2023 | 264.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
27.8.2023 | 262.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
28.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
29.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
30.8.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
31.8.2023 | 262.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
1.9.2023 | 286.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
2.9.2023 | 259.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
3.9.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
4.9.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
5.9.2023 | 263.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
6.9.2023 | 286.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
7.9.2023 | 290.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
8.9.2023 | 285.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
9.9.2023 | 284.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
10.9.2023 | 258.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
11.9.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
12.9.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
13.9.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
14.9.2023 | 263.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
15.9.2023 | 283.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
16.9.2023 | 287.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
17.9.2023 | 257.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
18.9.2023 | 236.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
19.9.2023 | 262.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
20.9.2023 | 283.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
21.9.2023 | 259.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
22.9.2023 | 263.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
23.9.2023 | 285.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
24.9.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
25.9.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
26.9.2023 | 263.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
27.9.2023 | 290.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
28.9.2023 | 264.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
29.9.2023 | 266.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
30.9.2023 | 262.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
1.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
2.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
3.10.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
4.10.2023 | 262.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
5.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
6.10.2023 | 264.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
7.10.2023 | 255.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
8.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
9.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
10.10.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
11.10.2023 | 287.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
12.10.2023 | 288.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
13.10.2023 | 286.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
14.10.2023 | 263.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
15.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
16.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
17.10.2023 | 266.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
18.10.2023 | 289.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
19.10.2023 | 289.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
20.10.2023 | 292.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
21.10.2023 | 292.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
22.10.2023 | 261.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
23.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
24.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
25.10.2023 | 269.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
26.10.2023 | 292.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
27.10.2023 | 288.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
28.10.2023 | 279.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
29.10.2023 | 263.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
30.10.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
31.10.2023 | 268.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
1.11.2023 | 266.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
2.11.2023 | 269.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
3.11.2023 | 265.5 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
4.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
5.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
6.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
7.11.2023 | 267.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
8.11.2023 | 291.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
9.11.2023 | 292.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
10.11.2023 | 290.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
11.11.2023 | 298.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
12.11.2023 | 263.9 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
13.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
14.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
15.11.2023 | 268.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
16.11.2023 | 289.4 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
17.11.2023 | 295.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
18.11.2023 | 260.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
19.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
20.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
21.11.2023 | 269.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
22.11.2023 | 260.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
23.11.2023 | 269.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
24.11.2023 | 290.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
25.11.2023 | 296.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
26.11.2023 | 269.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
27.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
28.11.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
29.11.2023 | 269.6 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
30.11.2023 | 286.8 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
1.12.2023 | 300.3 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
2.12.2023 | 288.7 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
3.12.2023 | 258.2 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
4.12.2023 | 241.0 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
5.12.2023 | 260.1 GB / 408.5 GB | 0.0 tis. / 55330.5 tis. |
Ostatní