Server: | demo server |
Operační systém: | FreeBSD |
Ostatní Počet HTTP procesů po dnech
datum | hodnota |
---|
1.12.2022 | 12.0 |
3.12.2022 | 11.5 |
6.12.2022 | 11.3 |
21.12.2022 | 12.0 |
16.1.2023 | 26.0 |
19.1.2023 | 33.0 |
1.3.2023 | 16.0 |
15.3.2023 | 14.0 |
16.3.2023 | 13.9 |
17.3.2023 | 13.9 |
18.3.2023 | 16.0 |
21.3.2023 | 27.0 |
22.3.2023 | 18.0 |
25.3.2023 | 19.0 |
26.3.2023 | 14.0 |
27.3.2023 | 35.0 |
30.3.2023 | 15.0 |
31.3.2023 | 15.0 |
2.4.2023 | 12.5 |
3.4.2023 | 12.0 |
5.4.2023 | 13.0 |
7.4.2023 | 16.0 |
11.4.2023 | 13.0 |
12.4.2023 | 13.7 |
13.4.2023 | 13.0 |
15.4.2023 | 15.5 |
16.4.2023 | 16.5 |
17.4.2023 | 19.5 |
22.4.2023 | 15.0 |
23.4.2023 | 13.0 |
26.4.2023 | 16.0 |
27.4.2023 | 13.0 |
30.4.2023 | 12.0 |
2.5.2023 | 14.0 |
5.5.2023 | 17.0 |
8.5.2023 | 15.0 |
20.5.2023 | 17.0 |
27.5.2023 | 19.0 |
28.5.2023 | 62.0 |
29.5.2023 | 14.0 |
Ostatní Počet HTTP procesů