Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Webové stránky: www.jihoceske-rody.eu
HTTP (head) |
Dostupnost (7 dnů): | 69.79% |
Dostupnost (1 měsíc): | 9.09% |
Dostupnost (1r): | 9.09% |
* Timeouty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
15.1.2025 00:04:01 | 14:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
14.1.2025 00:04:02 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
13.1.2025 00:04:01 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
12.1.2025 00:04:01 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.1.2025 00:04:10 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.1.2025 02:04:05 | 22:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.1.2025 00:04:18 | 02:00 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.1.2025 02:04:14 | 22:00 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.1.2025 00:04:06 | 02:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.1.2025 19:34:03 | 04:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.1.2025 00:04:13 | 19:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.1.2025 19:34:13 | 04:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.1.2025 16:34:04 | 03:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.1.2025 00:04:13 | 16:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.1.2025 16:34:13 | 07:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.1.2025 14:34:02 | 02:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.1.2025 00:04:12 | 14:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.1.2025 14:34:13 | 09:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.1.2025 12:34:02 | 02:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.1.2025 00:04:13 | 12:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)