Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Webové stránky: www.jihoceske-rody.eu
HTTP (head) |
Dostupnost (7 dnů): | 4.51% |
Dostupnost (1 měsíc): | 4.89% |
Dostupnost (1r): | 39.15% |
* Timeouty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
6.12.2023 00:03:56 | 03:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.12.2023 08:03:57 | 16:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.12.2023 07:04:01 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.12.2023 00:03:57 | 07:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.12.2023 07:04:07 | 17:00 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.12.2023 06:04:01 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.12.2023 00:04:06 | 06:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.12.2023 06:03:59 | 18:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.12.2023 05:03:53 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.12.2023 00:03:58 | 05:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.12.2023 05:03:57 | 19:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.12.2023 03:33:53 | 01:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.12.2023 00:04:00 | 03:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.12.2023 03:34:09 | 20:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.12.2023 02:34:02 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.12.2023 00:04:07 | 02:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.11.2023 02:34:07 | 21:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.11.2023 01:34:01 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.11.2023 00:04:06 | 01:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
29.11.2023 01:34:07 | 22:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)