Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Webové stránky: www.jihoceske-rody.eu
HTTP (head) |
Dostupnost (7 dnů): | 3.82% |
Dostupnost (1 měsíc): | 4.17% |
Dostupnost (1r): | 4.43% |
* Timeouty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
30.5.2023 00:04:06 | 04:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
29.5.2023 23:04:06 | 01:00 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
29.5.2023 22:04:01 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
29.5.2023 00:03:56 | 22:00 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
28.5.2023 22:03:57 | 02:00 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
28.5.2023 21:03:59 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
28.5.2023 00:03:57 | 21:00 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
27.5.2023 21:03:57 | 03:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
27.5.2023 20:03:51 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
27.5.2023 00:03:56 | 20:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.5.2023 20:03:56 | 04:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.5.2023 19:33:51 | 00:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.5.2023 00:03:55 | 19:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
25.5.2023 19:33:57 | 04:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
25.5.2023 18:33:50 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
25.5.2023 00:03:56 | 18:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2023 18:33:57 | 05:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2023 17:33:50 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2023 00:03:57 | 17:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
23.5.2023 17:33:56 | 06:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)