Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Webové stránky: www.jihoceske-rody.eu
HTTP (head) |
Dostupnost (7 dnů): | 19.10% |
Dostupnost (1 měsíc): | 14.15% |
Dostupnost (1r): | 22.91% |
* Timeouty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
25.5.2022 05:33:44 | 01:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
25.5.2022 00:03:47 | 05:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2022 05:33:48 | 18:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2022 03:33:44 | 02:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
24.5.2022 00:03:48 | 03:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
23.5.2022 03:33:49 | 20:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
23.5.2022 00:03:41 | 03:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.5.2022 07:33:43 | 16:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
22.5.2022 00:03:47 | 07:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.5.2022 07:33:50 | 16:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.5.2022 05:03:42 | 02:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
21.5.2022 00:03:48 | 05:00 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.5.2022 05:03:48 | 19:00 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.5.2022 03:33:54 | 01:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
20.5.2022 00:03:47 | 03:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
19.5.2022 03:33:53 | 20:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
19.5.2022 01:33:55 | 02:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
19.5.2022 00:03:46 | 01:30 | BAD | 0 | 5,2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
18.5.2022 01:33:48 | 22:30 | BAD | 0 | 5,3 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
18.5.2022 00:03:41 | 01:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)