Genealogie Jihočeské rody - Genealogie Jihočeské rody

Navigace:Genealogie Jihočeské rody - dle abecedy / Genealogie Jihočeské rody
přehled

Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...

Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...

Webové stránky: www.jihoceske-rody.eu

 HTTP (head)
Dostupnost (7 dnů):4.51%
Dostupnost (1 měsíc):4.89%
Dostupnost (1r):39.15%
Graf Genealogie Jihočeské rody

Detail dnes

Graf Genealogie Jihočeské rody

Detail včera

Graf Genealogie Jihočeské rody

Posledních 7 dnů - průnik

Graf Genealogie Jihočeské rody

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)

    * Timeouty
OdDélkaStavHTTP kódtotalDNSconnectpretransferstart transfer
6.12.2023 00:03:5603:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
5.12.2023 08:03:5716:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
5.12.2023 07:04:0101:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
5.12.2023 00:03:5707:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
4.12.2023 07:04:0717:00BAD05,3 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
4.12.2023 06:04:0101:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
4.12.2023 00:04:0606:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
3.12.2023 06:03:5918:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
3.12.2023 05:03:5301:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
3.12.2023 00:03:5805:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
2.12.2023 05:03:5719:00BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
2.12.2023 03:33:5301:30OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
2.12.2023 00:04:0003:30BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
1.12.2023 03:34:0920:30BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
1.12.2023 02:34:0201:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
1.12.2023 00:04:0702:30BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
30.11.2023 02:34:0721:30BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
30.11.2023 01:34:0101:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
30.11.2023 00:04:0601:30BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
29.11.2023 01:34:0722:30BAD05,2 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms

* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.

V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)

© 2023 webProvider.cz
všechna práva vyhrazena