WebProvider - Rychlost.cz

Navigace:WebProvider - dle abecedy / Rychlost.cz
přehled

Webové stránky: rychlost.cz

 HTTP (head)
Dostupnost (7 dnů):100.00%
Dostupnost (1 měsíc):99.98%
Dostupnost (1r):99.97%
Graf Rychlost.cz

Detail dnes

Graf Rychlost.cz

Detail včera

Graf Rychlost.cz

Posledních 7 dnů - průnik

Graf Rychlost.cz

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)

    * Timeouty
OdDélkaStavHTTP kódtotalDNSconnectpretransferstart transfer
13.12.2024 00:00:0304:54OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
12.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
11.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
10.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
9.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
8.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
7.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
6.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
5.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
4.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
3.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
2.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
1.12.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms
30.11.2024 00:00:0324:00OK2000,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms0,0 ms

* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.

V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)

© 2024 webProvider.cz
všechna práva vyhrazena