21.7.2013 10:00 presunuto pod webprovider
Webové stránky: www.pcforum.cz
Dostupnost (7 dnů): | 100.00% | 100.00% |
Dostupnost (1 měsíc): | 100.00% | 100.00% |
Dostupnost (1r): | 100.00% | 100.00% |
Detail dnes
Detail včera
Posledních 7 dnů - průnik
Poslední změny stavu serveru - ping
Od | Délka | Stav | Ping min | Ping avg | Ping max |
---|
12.11.2024 00:00:09 | 04:28 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
7.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
31.10.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.10.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
12.11.2024 00:00:09 | 04:28 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
10.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
7.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
2.11.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.11.2024 10:32:09 | 13:28 | OK | 200 | 0,2 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,2 ms |
1.11.2024 10:31:09 | 00:01 | BAD | 0 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
1.11.2024 00:00:09 | 10:31 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
31.10.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.10.2024 00:00:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)