Dostupnost (7 dnů): | 99.31% |
Dostupnost (1 měsíc): | 99.86% |
Detail dnes

Detail včera

Posledních 7 dnů - průnik

Poslední změny stavu serveru - HTTP (head)
| | | | * Timeouty |
---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
---|
16.8.2022 00:04:00 | 12:30 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
15.8.2022 00:04:02 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
14.8.2022 00:03:58 | 24:00 | OK | 200 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
13.8.2022 23:03:58 | 01:00 | OK | 200 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
13.8.2022 22:03:59 | 01:00 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
13.8.2022 00:03:59 | 22:00 | OK | 200 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
12.8.2022 00:04:28 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
11.8.2022 00:04:18 | 24:00 | OK | 200 | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms |
10.8.2022 00:04:28 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
9.8.2022 00:04:00 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
8.8.2022 00:04:01 | 24:00 | OK | 200 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
7.8.2022 00:03:59 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
6.8.2022 00:04:08 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
5.8.2022 00:03:57 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
4.8.2022 00:04:01 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
3.8.2022 00:04:09 | 24:00 | OK | 200 | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)