Ostatní Počet současných konexí po dnech

datum | hodnota |
---|
26.11.2021 | 34.8 |
27.11.2021 | 38.0 |
28.11.2021 | 38.0 |
29.11.2021 | 39.3 |
30.11.2021 | 24.8 |
1.12.2021 | 32.3 |
2.12.2021 | 28.8 |
3.12.2021 | 28.0 |
4.12.2021 | 21.6 |
5.12.2021 | 25.8 |
6.12.2021 | 28.8 |
7.12.2021 | 36.0 |
8.12.2021 | 39.8 |
9.12.2021 | 38.5 |
10.12.2021 | 41.6 |
11.12.2021 | 41.8 |
12.12.2021 | 37.5 |
13.12.2021 | 40.3 |
14.12.2021 | 55.8 |
15.12.2021 | 45.7 |
16.12.2021 | 40.6 |
17.12.2021 | 45.0 |
18.12.2021 | 38.6 |
19.12.2021 | 32.4 |
20.12.2021 | 28.4 |
21.12.2021 | 41.4 |
22.12.2021 | 40.5 |
23.12.2021 | 38.3 |
24.12.2021 | 38.7 |
25.12.2021 | 40.2 |
26.12.2021 | 19.7 |
27.12.2021 | 108.4 |
28.12.2021 | 48.3 |
29.12.2021 | 48.2 |
30.12.2021 | 43.0 |
31.12.2021 | 40.8 |
1.1.2022 | 42.4 |
2.1.2022 | 40.8 |
3.1.2022 | 39.6 |
4.1.2022 | 44.2 |
5.1.2022 | 41.3 |
6.1.2022 | 45.8 |
7.1.2022 | 39.4 |
8.1.2022 | 43.3 |
9.1.2022 | 37.0 |
10.1.2022 | 60.2 |
11.1.2022 | 41.9 |
12.1.2022 | 47.0 |
13.1.2022 | 47.2 |
14.1.2022 | 45.6 |
15.1.2022 | 43.7 |
16.1.2022 | 47.2 |
17.1.2022 | 43.5 |
18.1.2022 | 45.8 |
19.1.2022 | 32.0 |
20.1.2022 | 25.8 |
21.1.2022 | 39.6 |
22.1.2022 | 39.7 |
23.1.2022 | 39.0 |
24.1.2022 | 46.5 |
25.1.2022 | 38.8 |
26.1.2022 | 32.9 |
27.1.2022 | 36.4 |
28.1.2022 | 43.5 |
29.1.2022 | 26.4 |
30.1.2022 | 32.6 |
31.1.2022 | 33.7 |
1.2.2022 | 55.8 |
2.2.2022 | 40.2 |
3.2.2022 | 43.0 |
4.2.2022 | 47.2 |
5.2.2022 | 38.3 |
6.2.2022 | 43.4 |
7.2.2022 | 42.7 |
8.2.2022 | 44.5 |
9.2.2022 | 39.2 |
10.2.2022 | 41.1 |
11.2.2022 | 39.6 |
12.2.2022 | 42.4 |
13.2.2022 | 44.0 |
14.2.2022 | 40.6 |
15.2.2022 | 40.6 |
16.2.2022 | 42.1 |
17.2.2022 | 31.6 |
18.2.2022 | 26.5 |
19.2.2022 | 21.7 |
20.2.2022 | 26.0 |
21.2.2022 | 24.5 |
22.2.2022 | 23.0 |
23.2.2022 | 50.0 |
26.2.2022 | 34.0 |
27.2.2022 | 20.0 |
28.2.2022 | 17.0 |
1.3.2022 | 20.0 |
2.3.2022 | 20.0 |
3.3.2022 | 33.0 |
5.3.2022 | 21.0 |
6.3.2022 | 27.0 |
8.3.2022 | 34.0 |
10.3.2022 | 35.0 |
12.3.2022 | 20.0 |
13.3.2022 | 24.0 |
14.3.2022 | 37.0 |
15.3.2022 | 24.0 |
18.3.2022 | 38.0 |
20.3.2022 | 50.0 |
22.3.2022 | 33.5 |
23.3.2022 | 27.0 |
25.3.2022 | 24.0 |
28.3.2022 | 38.0 |
29.3.2022 | 22.0 |
30.3.2022 | 30.0 |
1.4.2022 | 28.6 |
2.4.2022 | 27.9 |
3.4.2022 | 29.4 |
4.4.2022 | 35.6 |
5.4.2022 | 43.2 |
6.4.2022 | 43.2 |
7.4.2022 | 40.5 |
8.4.2022 | 42.4 |
9.4.2022 | 41.6 |
10.4.2022 | 48.4 |
11.4.2022 | 42.6 |
12.4.2022 | 40.6 |
13.4.2022 | 41.0 |
14.4.2022 | 42.6 |
15.4.2022 | 44.0 |
16.4.2022 | 43.3 |
17.4.2022 | 40.4 |
18.4.2022 | 43.8 |
19.4.2022 | 43.2 |
20.4.2022 | 43.8 |
21.4.2022 | 44.0 |
22.4.2022 | 49.8 |
23.4.2022 | 28.5 |
24.4.2022 | 32.5 |
25.4.2022 | 47.0 |
26.4.2022 | 51.3 |
27.4.2022 | 41.2 |
28.4.2022 | 40.0 |
29.4.2022 | 37.0 |
30.4.2022 | 29.8 |
1.5.2022 | 33.8 |
2.5.2022 | 39.3 |
3.5.2022 | 40.8 |
4.5.2022 | 42.3 |
5.5.2022 | 41.6 |
6.5.2022 | 49.3 |
7.5.2022 | 34.3 |
8.5.2022 | 28.8 |
9.5.2022 | 30.2 |
10.5.2022 | 33.4 |
11.5.2022 | 40.9 |
12.5.2022 | 43.7 |
13.5.2022 | 41.2 |
14.5.2022 | 27.3 |
15.5.2022 | 30.6 |
16.5.2022 | 32.3 |
17.5.2022 | 27.4 |
18.5.2022 | 38.6 |
19.5.2022 | 40.5 |
20.5.2022 | 28.2 |
21.5.2022 | 22.5 |
22.5.2022 | 27.0 |
23.5.2022 | 27.8 |
24.5.2022 | 34.4 |
Ostatní Počet současných konexí