Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké...
Test dostupnosti mapového serveru
Webové stránky: www.jihoceske-rody.eu
HTTP (head) |
Dostupnost (7 dnů): | 99.65% |
Dostupnost (1 měsíc): | 98.85% |
Dostupnost (1r): | 99.21% |
* Timeouty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | Délka | Stav | HTTP kód | total | DNS | connect | pretransfer | start transfer |
6.12.2023 00:05:32 | 02:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
5.12.2023 00:05:36 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
4.12.2023 00:05:36 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
3.12.2023 00:05:32 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
2.12.2023 00:05:35 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
1.12.2023 00:05:39 | 24:00 | OK | 302 | 0,9 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,8 ms | 0,9 ms |
30.11.2023 08:05:35 | 16:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
30.11.2023 07:35:33 | 00:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
30.11.2023 00:05:34 | 07:30 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
29.11.2023 00:05:22 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
28.11.2023 00:04:36 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
27.11.2023 00:05:33 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
26.11.2023 13:35:34 | 10:30 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
26.11.2023 13:05:36 | 00:30 | BAD | 0 | 10,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
26.11.2023 00:05:34 | 13:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
25.11.2023 00:05:29 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
24.11.2023 00:05:38 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
23.11.2023 00:05:37 | 24:00 | OK | 302 | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
* Sloupce "Timeouty" obsahují časy potřebné k navázání, zpracování spojení a získání odpovědi. Tyto sloupce přímo vycházejí ze samotných testů.
V této tabulce je uvedeno vždy jen první výskyt. Pokud dojde k výpadku je tu zobrazen pouze HTTP kód první detekce a první časy. I když je výpadek zaznamán vícekrát v tabulce je uvedena pouze první hodnota (do změny stavu na OK z výpadku či naopak)